- Home
- Roma–Viterbo
Ferrovia Roma-Viterbo
Lavori per il rinnovo dell’infrastruttura
Cambiano le modalità dei lavori per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria e il raddoppio dei binari
- da lunedì 23 giugno a domenica 7 settembre sarà interrotto il servizio ferroviario sulla tratta Vignanello-Viterbo
- da lunedì 23 giugno fino al termine dei lavori, stimato in circa 18 mesi, sarà interrotto il servizio sulla tratta Montebello-Morlupo
Viterbo – Vignanello
Il servizio ferroviario sarà sostituito dal servizio bus con i seguenti orari:
Viterbo Stazione > Vignanello Stazione:
Lunedì-Sabato:
Stazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Festivi
Stazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vignanello Stazione > Viterbo Stazione:
Lunedì-Sabato
Stazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Festivi
Stazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Morlupo – Montebello
Il servizio ferroviario sarà sostituito dal servizio bus con i seguenti orari:
Morlupo > Montebello
Lunedì-Sabato
Indirizzo sosta bus | Località | |||||||||||||
Via Flaminia 1551 Morlupo | Morlupo | 05:23 | 05:58 | 06:35 | 07:20 | 07:55 | 11:55 | 12:38 | 13:15 | 16:21 | 17:25 | 18:05 | 18:40 | 22:29 |
Via Flaminia , 6 Castelnuovo di Porto (RM) | Castelnuovo di P. | 05:34 | 06:09 | 06:46 | 07:31 | 08:06 | 12:06 | 12:49 | 13:26 | 16:32 | 17:36 | 18:16 | 18:51 | 22:40 |
Via Flaminia 8, Riano (RM) | Riano
|
05:46 | 06:21 | 06:58 | 07:43 | 08:18 | 12:18 | 13:01 | 13:38 | 16:44 | 17:48 | 18:28 | 19:03 | 22:52 |
Via Flaminia 1960 Roma | Sacrofano | 05:58 | 06:33 | 07:10 | 07:55 | 08:30 | 12:30 | 13:13 | 13:50 | 16:56 | 18:00 | 18:40 | 19:15 | 23:04 |
Piazzale stazione Montebello (RM) | Montebello | 06:13 | 06:48 | 07:25 | 08:10 | 08:45 | 12:45 | 13:28 | 14:05 | 17:11 | 18:15 | 18:55 | 19:30 | 23:19 |
Festivi
Indirizzo sosta bus | Località | |||||
Via Falerina, 4 Civita Castellana (VT) | Catalano | 11:50 | ||||
Via della Stazione Borgehtto (VT) | Civita Castellana | 11:55 | ||||
Murella-Stazione S. Oreste (RM) | S.Oreste | 12:25 | ||||
Via della stazione 6 Rignano Flaminio (RM) | Rignano Fl. | 12:29 | ||||
Via Campagnanese, Morlupo RM | Magliano | 12:42 | ||||
Via Flaminia 1551 Morlupo | Morlupo | 07:45 | 10:15 | 12:50 | 17:10 | 19:45 |
Via Flaminia , 6 Castelnuovo di Porto (RM) | Castelnuovo di P. | 07:56 | 10:26 | 13:01 | 17:21 | 19:56 |
Via Flaminia 8, Riano (RM) | Riano | 08:08 | 10:38 | 13:13 | 17:33 | 20:08 |
Via Flaminia 1960 Roma | Sacrofano | 08:20 | 10:50 | 13:25 | 17:45 | 20:20 |
Piazzale stazione Montebello (RM) | Montebello | 08:35 | 11:05 | 13:40 | 18:00 | 20:35 |
Montebello > Morlupo
Lunedì-Sabato
Indirizzo sosta bus | Località | |||||||||||||
Piazzale stazione Montebello (RM) | Montebello | 06:15 | 07:25 | 08:00 | 08:35 | 12:45 | 13:20 | 14:00 | 15:41 | 17:21 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 20:30 |
Via Flaminia 1960 Roma | Sacrofano | 06:30 | 07:40 | 08:15 | 08:50 | 13:00 | 13:35 | 14:15 | 15:56 | 17:36 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:45 |
Via Flaminia 8, Riano (RM) | Riano | 06:42 | 07:52 | 08:27 | 09:02 | 13:12 | 13:47 | 14:27 | 16:08 | 17:48 | 18:37 | 19:12 | 19:47 | 20:57 |
Via Flaminia , 6 Castelnuovo di Porto (RM) | Castelnuovo di P. | 06:54 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 13:24 | 13:59 | 14:39 | 16:20 | 18:00 | 18:49 | 19:24 | 19:59 | 21:09 |
Via Flaminia 1551 Morlupo (RM) | Morlupo | 07:05 | 08:15 | 08:50 | 09:25 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 16:31 | 18:11 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | 21:20 |
Via Campagnanese, Morlupo RM | Magliano | 21:28 | ||||||||||||
Via della stazione 6 Rignano Flaminio (RM) | Rignano Fl. | 21:41 | ||||||||||||
Murella-Stazione S. Oreste (RM) | S. Oreste | 21:45 | ||||||||||||
Via della Stazione Borgehtto (VT) | Civita Castellana | 22:15 | ||||||||||||
Via Falerina, 4 Civita Castellana (VT) | Catalano | 22:20 |
Festivi
Indirizzo sosta bus | Località | |||||
Piazzale stazione Montebello (RM) | Montebello | 06:55 | 09:25 | 12:10 | 16:25 | 18:55 |
Via Flaminia 1960 Roma | Sacrofano | 07:10 | 09:40 | 12:25 | 16:40 | 19:10 |
Via Flaminia 8, Riano (RM) | Riano | 07:22 | 09:52 | 12:37 | 16:52 | 19:22 |
Via Flaminia , 6 Castelnuovo di Porto (RM) | Castelnuovo di P. | 07:34 | 10:04 | 12:49 | 17:04 | 19:34 |
Via Flaminia 1551 Morlupo (RM) | Morlupo | 07:45 | 10:15 | 13:00 | 17:15 | 19:45 |
Via Campagnanese, Morlupo RM | Magliano | 13:08 | ||||
Via della stazione 6 Rignano Flaminio (RM) | Rignano Fl. | 13:21 | ||||
Murella-Stazione S. Oreste (RM) | S. Oreste | 13:25 | ||||
Via della Stazione Borgehtto (VT) | Civita Castellana | 13:55 | ||||
Via Falerina, 4 Civita Castellana (VT) | Catalano | 14:00 |
Potenziamento servizio bus
Dal 23 giugno sarà potenziato il servizio bus sulle tratte:
- Rignano Flaminio – S.Oreste
- Castelnuovo di Porto – Monterotondo
- Riano – Saxa Rubra
Rignano Flaminio – S.Oreste
Partenza | Orario partenza | Arrivo | Orario arrivo |
Stazione Rignano F. | 06:30 | Staz. S.Oreste | 06:35 |
Staz. S.Oreste | 06:37 | Stimigliano FS | 07:02 |
Stimigliano FS | 07:05 | Staz. S.Oreste | 07:30 |
Staz. S.Oreste | 07:31 | Stazione Rignano F. | 07:36 |
Stazione Rignano F. | 07:40 | Staz. S.Oreste | 07:45 |
Staz. S.Oreste | 07:47 | Stimigliano FS | 08:12 |
Stimigliano FS | 08:15 | Staz. S.Oreste | 08:40 |
Staz. S.Oreste | 08:41 | Stazione Rignano F. | 09:06 |
Stazione Rignano F. | 12:30 | Staz. S.Oreste | 12:35 |
Staz. S.Oreste | 12:37 | Stimigliano FS | 13:02 |
Stimigliano FS | 13:05 | Staz. S.Oreste | 13:40 |
Staz. S.Oreste | 13:41 | Stazione Rignano F. | 13:46 |
Stazione Rignano F. | 13:50 | Staz. S.Oreste | 13:45 |
Staz. S.Oreste | 13:47 | Stimigliano FS | 14:12 |
Stimigliano FS | 14:15 | Staz. S.Oreste | 14:40 |
Staz. S.Oreste | 14:41 | Stazione Rignano F. | 15:06 |
Stimigliano FS | 18:30 | Staz. S.Oreste | 18:55 |
Staz. S.Oreste | 19:00 | Stimigliano FS | 19:05 |
Stazione Rignano F. | 19:10 | Staz. S.Oreste | 19:15 |
Staz. S.Oreste | 19:20 | Stimigliano FS | 19:45 |
Stimigliano FS | 19:50 | Staz. S.Oreste | 20:15 |
Staz. S.Oreste | 20:20 | Stazione Rignano F. | 20:25 |
Stazione Rignano F. | 20:30 | Staz. S.Oreste | 20:35 |
Staz. S.Oreste | 20:40 | Stimigliano FS | 20:12 |
Castelnuovo di Porto – Monterotondo
Partenza | Orario partenza | Arrivo | Orario arrivo |
Castelnuovo di Porto | 06:30 | Monterotondo FS | 07:00 |
Monterotondo FS | 07:05 | Castelnuovo di Porto | 07:35 |
Castelnuovo di Porto | 07:40 | Monterotondo FS | 08:10 |
Monterotondo FS | 08:15 | Castelnuovo di Porto | 08:45 |
Castelnuovo di Porto | 12:30 | Monterotondo FS | 13:00 |
Monterotondo FS | 13:05 | Castelnuovo di Porto | 13:35 |
Castelnuovo di Porto | 13:40 | Monterotondo FS | 14:10 |
Monterotondo FS | 14:15 | Castelnuovo di Porto | 14:45 |
Castelnuovo di Porto | 18:30 | Monterotondo FS | 19:00 |
Monterotondo FS | 19:05 | Castelnuovo di Porto | 19:35 |
Castelnuovo di Porto | 19:40 | Monterotondo FS | 20:10 |
Monterotondo FS | 20:15 | Castelnuovo di Porto | 20:45 |
Riano – Saxa Rubra
Partenza | Orario partenza | Arrivo | Orario arrivo |
Riano | 06:15 | Saxa Rubra | 06:55 |
Saxa Rubra | 07:00 | Riano | 07:40 |
Riano | 07:45 | Saxa Rubra | 08:25 |
Saxa Rubra | 08:30 | Riano | 09:10 |
Riano | 12:30 | Saxa Rubra | 13:10 |
00:40 | |||
Saxa Rubra | 13:15 | Riano | 13:55 |
00:40 | |||
Riano | 14:00 | Saxa Rubra | 14:40 |
00:40 | |||
Saxa Rubra | 14:45 | Riano | 15:25 |
Riano | 18:15 | Saxa Rubra | 18:55 |
Saxa Rubra | 19:00 | Riano | 19:40 |
Riano | 19:45 | Saxa Rubra | 20:25 |
Saxa Rubra | 20:30 | Riano | 21:10 |
Interruzioni del servizio e bus sostitutivi
Nel caso di interruzione del servizio ferroviario mettiamo a disposizione dei passeggeri bus sostitutivi che transitano in tutte le stazioni. I bus sono attivati entro 60 minuti dall’inizio dell’emergenza e utilizzano queste fermate.
Fermate bus sostitutivi
Stazione | Descrizione fermata | Tipo fermata | Fermata > Viterbo | Fermata > Roma |
---|---|---|---|---|
FLAMINIO | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70033 | 70033 |
EUCLIDE | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70226 | 70226 |
ACQUA ACETOSA | Fermata nei pressi stazione | Atac | 82338 | 82338 |
CAMPI SPORTIVI | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70644 | 70644 |
TOR DI QUINTO | Fermata nei pressi stazione | Atac | 71251 | 71251 |
DUE PONTI | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70083 | 70083 |
GROTTA ROSSA | Fermata nei pressi stazione | Atac | 72302 | 72302 |
SAXA RUBRA | Fronte Stazione | Cotral | f1495 | f1495 |
CENTRO RAI | Fermata nei pressi stazione | Atac | 82192 | 82192 |
LABARO | Fermata nei pressi stazione | Atac | 72347 | 72347 |
LA CELSA | Fermata nei pressi stazione | Atac | 72370 | 72370 |
PRIMA PORTA | Fermata nei pressi stazione | |||
GIUSTINIANA | Fermata nei pressi stazione | |||
MONTEBELLO | Fronte Stazione | Cotral | f16001 | f1818 |
Servizi minimi in caso di sciopero
Come stabilito dalla regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990, in occasione di sciopero, Cotral assicura servizi di trasporto minimi per Bus e Treni. Il servizio è garantito fino alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00.