- Home
- Roma–Viterbo
Ferrovia Roma-Viterbo
Lavori per il rinnovo dell’infrastruttura
Cambiano le modalità dei lavori per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria e il raddoppio dei binari
- da lunedì 23 giugno fino al termine dei lavori, stimato in circa 18 mesi, il servizio sulla tratta Montebello-Morlupo è sospeso
- Da lunedì 17 novembre, per permettere il potenziamento dei cantieri per i lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria da parte del gestore Astral SpA, entra in vigore un nuovo orario sulla tratta urbana della Roma-Viterbo.
Dal lunedì al venerdì il servizio termina con le ultime partenze dai capolinea alle ore 20:06.
Il sabato il servizio termina con le corse
- da Flaminio alle 22:50
- da Montebello alle 23:01
I treni potrebbero accumulare ritardi legati alle limitazioni di velocità in alcuni tratti della linea, legate al lavori in corso.
Dalle 9:00 alle 14:30 è attivo il servizio bus a supporto del servizio ferroviario.
Dalle 20:15 fino a fine servizio sono attivi bus sostitutivi.
I bus sostitutivi viaggiano con frequenza di 15 minuti da Flaminio e da Montebello fermano presso tutte le stazioni della linea ferroviaria.
Morlupo – Montebello
Il servizio ferroviario sarà sostituito dal servizio bus con i seguenti orari:
Morlupo > Montebello
| Località | Indirizzo sosta bus |
| Catalano | Via Falerina, 4 Civita Castellana (VT) |
| Civita Castellana | Via della Stazione Borgehtto (VT) |
| S.Oreste | Murella-Stazione S. Oreste (RM) |
| Rignano Fl. | Via della stazione 6 Rignano Flaminio |
| Magliano | Via Campagnanese, Morlupo RM |
| Morlupo | Via Flaminia 1551 Morlupo |
| Castelnuovo di P. | Via Flaminia , 6 Castelnuovo di Porto |
| Riano | Via Flaminia 8, Riano (RM) |
| Sacrofano | Via Flaminia 1960 Roma |
| Montebello | Piazzale stazione Montebello (RM) |
Lunedì-Sabato
| Catalano | 06:10 | 06:25 | 18:00 | |||||||||||
| Civita Castellana | 06:15 | 06:30 | 18:05 | |||||||||||
| S. Oreste | 06:45 | 07:00 | 18:20 | |||||||||||
| Rignano Fl. | 06:49 | 07:04 | 18:24 | |||||||||||
| Magliano | 06:53 | 07:08 | 18:28 | |||||||||||
| Morlupo | 05:10 | 06:40 | 07:09 | 07:24 | 08:07 | 08:52 | 10:30 | 12:00 | 12:45 | 13:15 | 14:45 | 17:30 | 18:40 | 19:45 |
| Castelnuovo di P. | 05:18 | 06:48 | 07:17 | 07:32 | 08:15 | 09:00 | 10:38 | 12:08 | 12:53 | 13:23 | 14:53 | 17:38 | 18:48 | 19:53 |
| Riano | 05:25 | 06:55 | 07:24 | 07:39 | 08:22 | 09:07 | 10:45 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 17:45 | 18:55 | 20:00 |
| Sacrofano | 05:37 | 07:07 | 07:36 | 07:51 | 08:34 | 09:19 | 10:57 | 12:27 | 13:12 | 13:42 | 15:12 | 17:57 | 19:07 | 20:12 |
| Montebello | 05:52 | 07:22 | 07:51 | 08:06 | 08:49 | 09:34 | 11:12 | 12:42 | 13:27 | 13:57 | 15:27 | 18:12 | 19:22 | 20:27 |
Festivi
| Catalano | 11:50 | ||||
| Civita Castellana | 11:55 | ||||
| S. Oreste | 12:25 | ||||
| Rignano Fl. | 12:29 | ||||
| Magliano | 12:42 | ||||
| Morlupo | 07:45 | 10:15 | 12:50 | 17:10 | 19:45 |
| Castelnuovo di P. | 07:56 | 10:26 | 13:01 | 17:21 | 19:56 |
| Riano | 08:08 | 10:38 | 13:13 | 17:33 | 20:08 |
| Sacrofano | 08:20 | 10:50 | 13:25 | 17:45 | 20:20 |
| Montebello | 08:35 | 11:05 | 13:40 | 18:00 | 20:35 |
Montebello > Morlupo
Lunedì-Sabato
| Montebello | 05:55 | 07:23 | 08:07 | 08:55 | 09:40 | 13:30 | 14:00 | 14:40 | 16:30 | 17:20 | 18:15 | 19:25 | 20:30 |
| Sacrofano | 06:10 | 07:38 | 08:22 | 09:10 | 09:55 | 13:45 | 14:15 | 14:55 | 16:45 | 17:35 | 18:30 | 19:40 | 20:45 |
| Riano | 06:22 | 07:50 | 08:34 | 09:22 | 10:07 | 13:57 | 14:27 | 15:07 | 16:57 | 17:47 | 18:42 | 19:52 | 20:57 |
| Castelnuovo di P. | 06:29 | 07:57 | 08:41 | 09:29 | 10:14 | 14:04 | 14:34 | 15:14 | 17:04 | 17:54 | 18:49 | 19:59 | 21:04 |
| Morlupo | 06:37 | 08:05 | 08:49 | 09:37 | 10:22 | 14:12 | 14:42 | 15:22 | 17:12 | 18:02 | 18:57 | 20:07 | 21:12 |
| Magliano | 15:26 | 17:16 | 20:11 | 21:16 | |||||||||
| Rignano Fl. | 15:30 | 17:20 | 20:15 | 21:20 | |||||||||
| S. Oreste | 15:34 | 17:24 | 20:19 | 21:24 | |||||||||
| Civita Castellana | 16:04 | 17:54 | 20:49 | 21:54 | |||||||||
| Catalano | 16:09 | 17:59 | 20:54 | 21:59 |
Festivi
| Montebello | 06:55 | 09:25 | 12:10 | 16:25 | 18:55 |
| Sacrofano | 07:10 | 09:40 | 12:25 | 16:40 | 19:10 |
| Riano | 07:22 | 09:52 | 12:37 | 16:52 | 19:22 |
| Castelnuovo di P. | 07:34 | 10:04 | 12:49 | 17:04 | 19:34 |
| Morlupo | 07:45 | 10:15 | 13:00 | 17:15 | 19:45 |
| Magliano | 13:08 | ||||
| Rignano Fl. | 13:21 | ||||
| S. Oreste | 13:25 | ||||
| Civita Castellana | 13:55 | ||||
| Catalano | 14:00 |
Potenziamento servizio bus
Dal 23 giugno, dal lunedì al sabato, potenziato il servizio bus sulle tratte:
- Rignano Flaminio – S.Oreste – Stimigliano FS
- Castelnuovo di Porto – Monterotondo
- Riano – Saxa Rubra
Rignano Flaminio – S.Oreste – Stimigliano FS
| Indirizzo Sosta Bus | Località |
| Via I Maggio, Stimigliano Scalo (RI) | Stimigliano Stazione FS |
| Murella-Stazione S. Oreste | S. Oreste |
| Via della stazione 6 Rignano Flaminio | Rignano Fl. |
| Partenza | ora | Arrivo | ora | |
| Stazione Rignano F. | 06:15 | Staz. S.Oreste | 06:20 | |
| Staz. S.Oreste | 06:20 | Stimigliano FS | 06:45 | Stimigliano FS – Tiburtina ore 6:57 |
| Stimigliano FS | 06:45 | Staz. S.Oreste | 07:10 | |
| Staz. S.Oreste | 07:10 | Stazione Rignano | 07:15 | |
| Stazione Rignano F. | 07:15 | Staz. S.Oreste | 07:20 | |
| Staz. S.Oreste | 07:20 | Stimigliano FS | 07:45 | Stimigliano FS – Tiburtina ore 7:57 |
| Stimigliano FS | 07:45 | Staz. S.Oreste | 08:10 | |
| Staz. S.Oreste | 08:10 | Stazione Rignano | 08:15 | |
| Stimigliano FS | 18:30 | Staz. S.Oreste | 18:55 | Treno da Tiburtina a Stimigliano in arrivo 18:14 |
| Staz. S.Oreste | 19:00 | Stimigliano FS | 19:05 | |
| Stazione Rignano F. | 19:10 | Staz. S.Oreste | 19:15 | |
| Staz. S.Oreste | 19:20 | Stimigliano FS | 19:45 | |
| Stimigliano FS | 19:50 | Staz. S.Oreste | 20:15 | Treno da Tiburtina a Stimigliano in arrivo 19:44 |
| Staz. S.Oreste | 20:20 | Stazione Rignano | 20:25 | |
| Stazione Rignano F. | 20:30 | Staz. S.Oreste | 20:35 | |
| Staz. S.Oreste | 20:40 | Stimigliano FS | 21:05 |
Castelnuovo di Porto – Monterotondo
| Partenza | Orario partenza | Arrivo | Orario arrivo |
| Castelnuovo di Porto | 06:30 | Monterotondo FS | 07:00 |
| Monterotondo FS | 07:05 | Castelnuovo di Porto | 07:35 |
| Castelnuovo di Porto | 07:40 | Monterotondo FS | 08:10 |
| Monterotondo FS | 08:15 | Castelnuovo di Porto | 08:45 |
| Castelnuovo di Porto | 12:30 | Monterotondo FS | 13:00 |
| Monterotondo FS | 13:05 | Castelnuovo di Porto | 13:35 |
| Castelnuovo di Porto | 13:40 | Monterotondo FS | 14:10 |
| Monterotondo FS | 14:15 | Castelnuovo di Porto | 14:45 |
| Castelnuovo di Porto | 18:30 | Monterotondo FS | 19:00 |
| Monterotondo FS | 19:05 | Castelnuovo di Porto | 19:35 |
| Castelnuovo di Porto | 19:40 | Monterotondo FS | 20:10 |
| Monterotondo FS | 20:15 | Castelnuovo di Porto | 20:45 |
Riano – Saxa Rubra
| Partenza | Orario partenza | Arrivo | Orario arrivo |
| Riano | 06:15 | Saxa Rubra | 06:55 |
| Saxa Rubra | 07:00 | Riano | 07:40 |
| Riano | 07:45 | Saxa Rubra | 08:25 |
| Saxa Rubra | 08:30 | Riano | 09:10 |
| Riano | 12:30 | Saxa Rubra | 13:10 |
| Saxa Rubra | 13:15 | Riano | 13:55 |
| Riano | 14:00 | Saxa Rubra | 14:40 |
| Saxa Rubra | 14:45 | Riano | 15:25 |
| Riano | 18:15 | Saxa Rubra | 18:55 |
| Saxa Rubra | 19:00 | Riano | 19:40 |
| Riano | 19:45 | Saxa Rubra | 20:25 |
| Saxa Rubra | 20:30 | Riano | 21:10 |
Interruzioni del servizio e bus sostitutivi
Nel caso di interruzione del servizio ferroviario mettiamo a disposizione dei passeggeri bus sostitutivi che transitano in tutte le stazioni. I bus sono attivati entro 60 minuti dall’inizio dell’emergenza e utilizzano queste fermate.
Fermate bus sostitutivi
| Stazione | Descrizione fermata | Tipo fermata | Fermata > Viterbo | Fermata > Roma |
|---|---|---|---|---|
| FLAMINIO | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70033 | 70033 |
| EUCLIDE | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70226 | 70226 |
| ACQUA ACETOSA | Fermata nei pressi stazione | Atac | 82338 | 82338 |
| CAMPI SPORTIVI | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70644 | 70644 |
| TOR DI QUINTO | Fermata nei pressi stazione | Atac | 71251 | 71251 |
| DUE PONTI | Fermata nei pressi stazione | Atac | 70083 | 70083 |
| GROTTA ROSSA | Fermata nei pressi stazione | Atac | 72302 | 72302 |
| SAXA RUBRA | Fronte Stazione | Cotral | f1495 | f1495 |
| CENTRO RAI | Fermata nei pressi stazione | Atac | 82192 | 82192 |
| LABARO | Fermata nei pressi stazione | Atac | 72347 | 72347 |
| LA CELSA | Fermata nei pressi stazione | Atac | 72370 | 72370 |
| PRIMA PORTA | Fermata nei pressi stazione | |||
| GIUSTINIANA | Fermata nei pressi stazione | |||
| MONTEBELLO | Fronte Stazione | Cotral | f16001 | f1818 |
Servizi minimi in caso di sciopero
Come stabilito dalla regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990, in occasione di sciopero, Cotral assicura servizi di trasporto minimi per Bus e Treni. Il servizio è garantito fino alle 08:30 e dalle 17:00 alle 20:00.